Americano 13/09/2026
TerminéPadelAmericanosamedi 12 septembre 2026 · 9h00
0 matchs joués sur 33 · 33 à jouer maintenant
Classement final
Americano- 11a 1Vainqueur
- 218 182e — 0 points
- 310 103e — 0 points
- 414 144e — 0 points
- 511a 115e — 0 points
- 615 156e — 0 points
- 713 137e — 0 points
- 817 178e — 0 points
- 911 119e — 0 points
- 1033a 3310e — 0 points
- 1119a 1911e — 0 points
- 1210a 1012e — 0 points
Le classement est le cumul des points marqués par chaque joueur.
Détail des rencontres
Le détail des points marqués et encaissés par chacun.
Voir le détail (12 participants)
| # | Participant | J | Pts | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1⚂ | 1a 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2⚂ | 18 18 | 0 | 0 | 0 |
| 3⚂ | 10 10 | 0 | 0 | 0 |
| 4⚂ | 14 14 | 0 | 0 | 0 |
| 5⚂ | 11a 11 | 0 | 0 | 0 |
| 6⚂ | 15 15 | 0 | 0 | 0 |
| 7⚂ | 13 13 | 0 | 0 | 0 |
| 8⚂ | 17 17 | 0 | 0 | 0 |
| 9⚂ | 11 11 | 0 | 0 | 0 |
| 10⚂ | 33a 33 | 0 | 0 | 0 |
| 11⚂ | 19a 19 | 0 | 0 | 0 |
| 12⚂ | 10a 10 | 0 | 0 | 0 |
⚂ Aucun critère n'a pu départager ces équipes : leur rang a été tiré au sort, à partir de la référence de tirage du tournoi.
