Tournoi loisir 31/08/2026
TerminéPadelPoules + tableau finallundi 31 août 2026
14 matchs joués sur 14

Le Spot Sablais
Tournoi loisir 31/08/2026
lundi 31 août 2026 · Padel · Poules + tableau final
Le podium
14 14 / 15 15
2e
12 12 / 13 13
1er
10 10 / 11 11
3e
Classement final
| 1er | 12 12 / 13 13 | Vainqueur |
| 2e | 14 14 / 15 15 | Finaliste |
| 3e | 10 10 / 11 11 | 3e — petite finale |
| 4e | 18 18 / 19 19 | 4e — petite finale |
| 5e | 20 20 / 7 7 | Non qualifié — 3e de la Poule B |
| 6e | 9 9 / Fred Feys | Non qualifié — 3e de la Poule A |
| 7e | 16 16 / 17 17 | Non qualifié — 4e de la Poule B |
Le tableau final
Demi-finales
- 12 12 / 13 13 contre 10 10 / 11 116-0, 6-0
- 14 14 / 15 15 contre 18 18 / 19 196-0, 6-0
Finale
- 12 12 / 13 13 contre 14 14 / 15 156-4, 6-4
Petite finale
- 10 10 / 11 11 contre 18 18 / 19 197-5, 7-5
Consolante — tour 1
- 10 10 / 11 11 contre 18 18 / 19 196-0, 6-0
Les poules
Poule A
| # | Équipe | Pts | V-D | Sets |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 12 / 13 13 | 3 | 1-1 | 3-2 |
| 2 | 18 18 / 19 19 | 3 | 1-1 | 2-2 |
| 3 | 9 9 / Fred Feys | 3 | 1-1 | 2-3 |
Poule B
| # | Équipe | Pts | V-D | Sets |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 14 / 15 15 | 5 | 2-1 | 4-2 |
| 2 | 10 10 / 11 11 | 5 | 2-1 | 4-2 |
| 3 | 20 20 / 7 7 | 5 | 2-1 | 4-2 |
| 4 | 16 16 / 17 17 | 3 | 0-3 | 0-6 |
7
équipes
14
matchs joués
29
manches disputées
Retour au tournoi
Dans la boîte d'impression, choisissez « Enregistrer au format PDF » pour en garder un fichier. L'adresse de cette page se partage aussi telle quelle.
