Ligue champions 01/09/2026
TerminéPadelPhase de ligue + tableau finalmardi 1 septembre 2026
60 matchs joués sur 60

Le Spot Sablais
Ligue champions 01/09/2026
mardi 1 septembre 2026 · Padel · Phase de ligue + tableau final
Le podium
4a 4 / 40a 40
2e
13 13 / 13a 13
1er
12 12 / 12a 12
3e
Classement final
| 1er | 13 13 / 13a 13 | Vainqueur |
| 2e | 4a 4 / 40a 40 | Finaliste |
| 3e | 12 12 / 12a 12 | 3e — petite finale |
| 4e | 19 19 / 19a 19 | 4e — petite finale |
| 5e | 24a 24 / 25a 25 | Éliminé en quarts de finale |
| 5e | 1a 1 / 10 10 | Éliminé en quarts de finale |
| 5e | 38a 38 / 39a 39 | Éliminé en quarts de finale |
| 5e | 8 8 / 8a 8 | Éliminé en quarts de finale |
| 9e | 15a 15 / 16 16 | Éliminé en huitièmes de finale |
| 9e | 21a 21 / 22a 22 | Éliminé en huitièmes de finale |
| 9e | 7 7 / 7a 7 | Éliminé en huitièmes de finale |
| 9e | 36a 36 / 37a 37 | Éliminé en huitièmes de finale |
| 9e | 26a 26 / 27a 27 | Éliminé en huitièmes de finale |
| 9e | 3a 3 / 30a 30 | Éliminé en huitièmes de finale |
| 9e | 34a 34 / 35a 35 | Éliminé en huitièmes de finale |
| 9e | 18 18 / 18a 18 | Éliminé en huitièmes de finale |
| 17e | 31a 31 / 32a 32 | Non qualifié — 17e de la Phase de ligue |
| 17e | 17a 17 / 17 17 | Non qualifié — 17e de la Phase de ligue |
| 17e | 10a 10 / 11a 11 | Non qualifié — 17e de la Phase de ligue |
| 20e | 20 20 / 20a 20 | Non qualifié — 20e de la Phase de ligue |
| 21e | 14a 14 / 15 15 | Non qualifié — 21e de la Phase de ligue |
| 22e | 28a 28 / 29a 29 | Non qualifié — 22e de la Phase de ligue |
Le tableau final
Huitièmes de finale
- 13 13 / 13a 13 contre 15a 15 / 16 166-0, 6-0
- 24a 24 / 25a 25 contre 21a 21 / 22a 226-0, 6-0
- 12 12 / 12a 12 contre 7 7 / 7a 76-0, 6-0
- 1a 1 / 10 10 contre 36a 36 / 37a 376-0, 6-0
- 4a 4 / 40a 40 contre 26a 26 / 27a 276-0, 6-0
- 38a 38 / 39a 39 contre 3a 3 / 30a 306-0, 6-0
- 19 19 / 19a 19 contre 34a 34 / 35a 356-0, 6-0
- 8 8 / 8a 8 contre 18 18 / 18a 186-0, 6-0
Quarts de finale
- 13 13 / 13a 13 contre 24a 24 / 25a 256-0, 6-0
- 12 12 / 12a 12 contre 1a 1 / 10 106-0, 6-0
- 4a 4 / 40a 40 contre 38a 38 / 39a 396-0, 6-0
- 19 19 / 19a 19 contre 8 8 / 8a 86-0, 6-0
Demi-finales
- 13 13 / 13a 13 contre 12 12 / 12a 126-0, 6-0
- 4a 4 / 40a 40 contre 19 19 / 19a 196-0, 6-0
Finale
- 13 13 / 13a 13 contre 4a 4 / 40a 406-0, 6-0
Petite finale
- 12 12 / 12a 12 contre 19 19 / 19a 196-0, 6-0
La phase de ligue
Phase de ligue
| # | Équipe | Pts | V-D | Sets |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 13 / 13a 13 | 7 | 3-1 | 6-2 |
| 1 | 4a 4 / 40a 40 | 7 | 3-1 | 6-2 |
| 3 | 19 19 / 19a 19 | 6 | 2-2 | 4-4 |
| 3 | 12 12 / 12a 12 | 6 | 2-2 | 4-4 |
| 3 | 1a 1 / 10 10 | 6 | 2-2 | 4-4 |
| 3 | 8 8 / 8a 8 | 6 | 2-2 | 4-4 |
| 3 | 38a 38 / 39a 39 | 6 | 2-2 | 4-4 |
| 3 | 24a 24 / 25a 25 | 6 | 2-2 | 4-4 |
| 3 | 21a 21 / 22a 22 | 6 | 2-2 | 4-4 |
| 3 | 3a 3 / 30a 30 | 6 | 2-2 | 4-4 |
| 3 | 18 18 / 18a 18 | 6 | 2-2 | 4-4 |
| 12 | 36a 36 / 37a 37 | 6 | 2-2 | 4-4 |
| 12 | 7 7 / 7a 7 | 6 | 2-2 | 4-4 |
| 14 | 34a 34 / 35a 35 | 6 | 2-2 | 4-4 |
| 15 | 26a 26 / 27a 27 | 6 | 2-2 | 4-4 |
| 15 | 15a 15 / 16 16 | 6 | 2-2 | 4-4 |
| 17 | 31a 31 / 32a 32 | 6 | 2-2 | 4-4 |
| 17 | 17a 17 / 17 17 | 6 | 2-2 | 4-4 |
| 17 | 10a 10 / 11a 11 | 6 | 2-2 | 4-4 |
| 20 | 20 20 / 20a 20 | 6 | 2-2 | 4-4 |
| 21 | 14a 14 / 15 15 | 5 | 1-3 | 2-6 |
| 22 | 28a 28 / 29a 29 | 5 | 1-3 | 2-6 |
22
équipes
60
matchs joués
120
manches disputées
Retour au tournoi
Dans la boîte d'impression, choisissez « Enregistrer au format PDF » pour en garder un fichier. L'adresse de cette page se partage aussi telle quelle.
